<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Marketing Profesional: Servicios creativos para PYMEs, empresas y negocios online</title>
	<atom:link href="http://www.marketingprofesional.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingprofesional.net</link>
	<description>¿Buscas un diseño que mole para vacilar de empresa? ¿Tu sobrino está de vacaciones? ¿Tu diseñador web se ha dado a la fuga? Nosotros te ayudamos con el diseño web o diseño gráfico de tu negocio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 15:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Crear soluciones a clientes es esencial por Tipos de clientes&#160;&#124;&#160;Aldea Urbana Blog 2.0</title>
		<link>http://www.marketingprofesional.net/crear-soluciones-a-clientes-es-esencial/comment-page-1/#comment-18117</link>
		<dc:creator>Tipos de clientes&#160;&#124;&#160;Aldea Urbana Blog 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofesional.net/?p=119#comment-18117</guid>
		<description>[...] Foto obtenida de Marketing Profesional. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foto obtenida de Marketing Profesional. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Flash vs HTML, ¿cual es mejor? por Fernando</title>
		<link>http://www.marketingprofesional.net/flash-vs-html/comment-page-1/#comment-11399</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofesional.net/?p=72#comment-11399</guid>
		<description>Creo que las webs en  flash les queda mucha vida por delante. La indexación de archivos flash va mejor, según el propio google, más del 40 por ciento de la publicidad en EE.UU se basan en Flash y Rich Media, On2 creó VP6, que fue por años el codec del video en Flash, .FLV. Es el codec en el que está todo el video de Youtube. Flash ahora soporta Sorenson Spark, On2 VP6, H.264 y On2 VP8. etc etc
pero lo mejor es la experiencia de usuario que aporta flash...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las webs en  flash les queda mucha vida por delante. La indexación de archivos flash va mejor, según el propio google, más del 40 por ciento de la publicidad en EE.UU se basan en Flash y Rich Media, On2 creó VP6, que fue por años el codec del video en Flash, .FLV. Es el codec en el que está todo el video de Youtube. Flash ahora soporta Sorenson Spark, On2 VP6, H.264 y On2 VP8. etc etc<br />
pero lo mejor es la experiencia de usuario que aporta flash&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jerarquía objetiva en elementos visuales UX por Juan</title>
		<link>http://www.marketingprofesional.net/jerarquia-objetiva-en-elementos-visuales-ux/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 03:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofesional.net/?p=177#comment-4</guid>
		<description>Enhorabuena por el artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jerarquía objetiva en elementos visuales UX por Juan</title>
		<link>http://www.marketingprofesional.net/jerarquia-objetiva-en-elementos-visuales-ux/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 03:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofesional.net/?p=177#comment-3</guid>
		<description>Realmente interesante, brillante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente interesante, brillante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jerarquía objetiva en elementos visuales UX por Juan</title>
		<link>http://www.marketingprofesional.net/jerarquia-objetiva-en-elementos-visuales-ux/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 03:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofesional.net/?p=177#comment-2</guid>
		<description>Muchas gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

